保有コンクリートポンプ車
関東1の保有台数
コンクリートポンプ車は建設現場で、ミキサトラックが運んでくる生コンクリートを、パイプやホースを通じて打設場所へ圧送する装置を持った作業車です。小澤総業株式会社は、小規模現場や1戸建て住宅の基礎工事など、使いやすさに優れたスクイーズ式(絞り出し式)コンクリートポンプ車を中心に施工、また、小澤総業にはこのスクイーズ式コンクリートポンプ車を数多く所有することで、施行日の重なりもクリア、大、中規模現場もカバーしています。
↓横にスクロールできます。
号車 | メーカー | サイズ | 型式 | 方式 | 車両寸法 | 圧送能力 | ブーム | アウトリガー | カタログ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 骨材 | 吐出 | 最大吐出圧力 | 地上高 | フロント | リヤ | ||||||
1 | 極東開発 | 2tL | PH45-14A | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 13.5m | 2.84m | 2.5m | カタログ(PDF) |
2 | 極東開発 | 2tL | PH45-14A | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 13.5m | 2.84m | 2.5m | カタログ(PDF) |
3 | 極東開発 | 3.5t | PH50-17 | 真空スクイーズ式 | 6.5~6.7m | 2.0m | 2.7m | 25mm | 50㎥/h | 1.8MPa | 17m | 3.6m(最外端3.8m) | 2.68m(最外端2.88m) | カタログ(PDF) |
4 | 極東開発 | 2tL | PH45-14A | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 13.5m | 2.84m | 2.5m | カタログ(PDF) |
5 | 極東開発 | 2tSS | PH35B-11 | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.69m | 2.68m | 25mm | 35㎥/h | 2.5MPa | 11.4m | 2.51m | 2.14m | カタログ(PDF) |
6 | 極東開発 | 2tL | PH45-14A | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 13.5m | 2.84m | 2.5m | カタログ(PDF) |
7 | 極東開発 | 2tS | PH10-50A | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.92m | 2.56m | 25mm | 30㎥/h | - | 11m | - | - | |
8 | 極東開発 | 2tSS | PH35-11 | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.69m | 2.68m | 25mm | 35㎥/h | 2.5MPa | 11.4m | 2.51m | 2.14m | カタログ(PDF) |
9 | 極東開発 | 3.5t | PH50B-17 | 真空スクイーズ式 | 6.7m | 2..0m | 2.8m | 25mm | 50㎥/h | 1.8MPa | 17m | 標準3.6m(最外端3.79m)/ワイド4.69m(最外端4.88m) | 2.68m(最外端2.88m) | カタログ(PDF) |
10 | 極東開発 | 2tLL | PH45A-15 | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.65~2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 14.6m | 標準3.6m/ワイド4.1m | 2.5m | カタログ(PDF) |
11 | 極東開発 | 2tSS | PH35B-11 | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.69m | 2.68m | 25mm | 35㎥/h | 2.5MPa | 11.4m | 2.51m | 2.14m | カタログ(PDF) |
12 | 極東開発 | 2tLL | PH45A-15 | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.65~2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 14.6m | 標準3.6m/ワイド4.1m | 2.5m | カタログ(PDF) |
13 | 極東開発 | 2tS | PH30-11 | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.89m | 2.64m | 25mm | 30㎥/h | 18kgf/㎤ | 11m | 2.6m | - | カタログ(PDF) |
14 | 極東開発 | 2tSS | PH35B-11 | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.69m | 2.68m | 25mm | 35㎥/h | 2.5MPa | 11.4m | 2.51m | 2.14m | カタログ(PDF) |
15 | 極東開発 | 2tLL | PH45A-15 | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.65~2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 14.6m | 標準3.6m/ワイド4.1m | 2.5m | カタログ(PDF) |
16 | 極東開発 | 3.5t | PH50B-17 | 真空スクイーズ式 | 6.7m | 2..0m | 2.8m | 25mm | 50㎥/h | 1.8MPa | 17m | 標準3.6m(最外端3.79m)/ワイド4.69m(最外端4.88m) | 2.68m(最外端2.88m) | カタログ(PDF) |
17 | 極東開発 | 2tLL | PH45A-15 | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.65~2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 14.6m | 標準3.6m/ワイド4.1m | 2.5m | カタログ(PDF) |
18 | 極東開発 | 5.5t | PY75B-19B | 複動ピストン式 | 7.5m | 2.24m | 3.0m | 40mm | 25㎥/h | 4.9MPa | 18.6m | 4.7m | 3.0m | カタログ(PDF) |
19 | 極東開発 | 2tS | PH10-50A | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.92m | 2.56m | 25mm | 30㎥/h | - | 11m | - | - | |
20 | 極東開発 | 2tLL | PH45A-15 | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.65~2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 14.6m | 標準3.6m/ワイド4.1m | 2.5m | カタログ(PDF) |
21 | 極東開発 | 2tL | PH45-14A | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 13.5m | 2.84m | 2.5m | カタログ(PDF) |
22 | 極東開発 | 2tLL | PH45A-15 | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.65~2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 14.6m | 標準3.6m/ワイド4.1m | 2.5m | カタログ(PDF) |
23 | 極東開発 | 2tLL | PH45A-15 | 真空スクイーズ式 | 5.6m | 1.89m | 2.65~2.68m | 25mm | 45㎥/h | 1.8MPa | 14.6m | 標準3.6m/ワイド4.1m | 2.5m | カタログ(PDF) |
25 | 極東開発 | 2tSS | PH35-11 | 真空スクイーズ式 | 5.1m | 1.69m | 2.68m | 25mm | 35㎥/h | 2.5MPa | 11.4m | 2.51m | 2.14m | カタログ(PDF) |
26 | 極東開発 | 8t | PY115A-26 | 複動ピストン式 | 9.2m | 2.49m | 3.5m | 40mm | 25㎥/h | 4.9MPa | 25.8m | 5.4m(最大) | 2.2m(固定) | カタログ(PDF) |
27 | 極東開発 | 5.5t | PY75-19 | 複動ピストン式 | 7.5m | 2.2m | 3.0m | 40mm | 25㎥/h | 4.9MPa | 18.6m | 4.99m(最大) | 1.95m(固定) | カタログ(PDF) |
28 | ブッツマイスター | 8t | M28 | ピストン式 | - | - | - | - | - | - | 28m | - | - |
必要なコンクリートポンプ車が見つからないときはご連絡ください
お客様のニーズにどんなときでも、どんな場所でも応えるために小澤総業はコンクリートポンプ車の保有台数を増やしてきました。特に、建設現場の繁忙期となってくると急にコンクリートポンプ車が必要になったのに対応できる会社が見つからないこともあるでしょう。そんなときも、あちこち探し回る必要はありません。関東一のコンクリートポンプ車保有台数を誇る小澤総業が、メンテナンスの行き届いたコンクリートポンプ車とベテランオペレーターでご対応できますので、お気軽にご連絡ください。
※基礎工事・土間コンクリート工事も対応可能です!その他に現場の事でお困りのことあればご相談ください。